Track your rehabilitation journey and achievements
72% complete
Reduced by 65% since start
Improved 48% in last 30 days
Increased by 35% overall
| Day | Exercise | Status | Difficulty | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Monday | Knee Exercises | Completed | 8/10 difficulty | 20 minutes | |
Tuesday | Stretching Routine | Completed | 6/10 difficulty | 15 minutes | |
Wednesday | Strength Training | Completed | 9/10 difficulty | 25 minutes | |
Thursday | Balance Exercises | Missed | 7/10 difficulty | 15 minutes | |
Friday | Mobility Routine | Upcoming | 5/10 difficulty | 20 minutes |
Great improvement on knee extension. Keep focusing on form.
Your strength metrics are improving steadily. Let's increase resistance next week.
Target: July 15 - Currently at 75%
Target: August 30 - Currently at 45%
Target: July 1 - Completed!